

Parâmetros do Produto
| Nome do parâmetro | Unidade | Parâmetro | ||
| Tensão nominal | kV | 12 | 24 | |
| Tensão nominal de resistência a frequência de potência | Valor Geral | kV | 42 | 65 |
| Interrupção de Isolamento | 48 | 79 | ||
| Tensão de sobretensão por impulso de raio | Valor Geral | kV | 75 | 125 |
| Interrupção de Isolamento | 85 | 145 | ||
| Frequência nominal | HZ | 50/60 | ||
| Corrente de Suportação de Curto Prazo Classificada | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Corrente de Suportação de Pico Classificada | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Duração da Corrente de Curto-Circuito Nominal Suportável por Tempo Limitado | S | 4 | ||
| Corrente nominal | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Grau de proteção | IP4X | |||
| Ensaio de Resistência a Falhas por Arco Interno | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Durabilidade Mecânica do Disjuntor | ciclos | 30000 | 20000 | |
| Dimensões Totais: Largura × Profundidade × Altura | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFICADOS DE PRODUTO

