

Producti Parametri
| Parameter Nomen | Unitas | Parameter | ||
| Voltage aestimatum | kV | 12 | 24 | |
| Tensionis ad sustinendum vim frequentiae potentie censita | Praeceptum Valoris | kV | 42 | 65 |
| Interruptio Isolationis | 48 | 79 | ||
| Tensionis impulsi fulminis tolerabilis | Praeceptum Valoris | kV | 75 | 125 |
| Interruptio Isolationis | 85 | 145 | ||
| Frequentia censita | Hz | 50/60 | ||
| Classificatus brevis temporis perferentia cursus | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Summa evaluationis tolerabilis in praesenti | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Duratio Currentis Toleratae Brevis Temporis | S | 4 | ||
| Rated Current | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Gradus praesidium | IP4X | |||
| Examen Tolerantiae contra Defectum Arcus Interni | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Durabilitas Mechanica Interruptoris Circuitus | cyclus | 30000 | 20000 | |
| Dimensiones Generales: Latitudo × Profunditas × Altitudo | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
Product Testimonia

