

Produktparametrar
| Parameternamn | Enhet | Parameter | ||
| Nominell spänning | kV | 12 | 24 | |
| Betygsatt motståndsspanning vid nödstyrka | Allmänt värde | kV | 42 | 65 |
| Isoleringsbrytning | 48 | 79 | ||
| Åskspänningsstandning | Allmänt värde | kV | 75 | 125 |
| Isoleringsbrytning | 85 | 145 | ||
| Nominell frekvens | Hz | 50/60 | ||
| Nominell kortvarig ståndström | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Nominell spetsståndström | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Varaktighet för angiven korttidshållström | S | 4 | ||
| Nominell ström | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Skyddsnivå | IP4X | |||
| Test av motstånd mot inre bågfel | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Mekanisk slitstarkhet för strömbrytare | cykler | 30000 | 20000 | |
| Totala mått: Bredd × Djup × Höjd | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
PRODUKTINTYG

