

Параметри производа
| Име параметра | Јединица | Параметри | ||
| Наменски напон | kV | 12 | 24 | |
| Наменска снага фреквенција издржати напон | Општа вредност | kV | 42 | 65 |
| Изолација је прекинута | 48 | 79 | ||
| Мрак импулс издржати напон | Општа вредност | kV | 75 | 125 |
| Изолација је прекинута | 85 | 145 | ||
| Називна фреквенција | Хц | 50/60 | ||
| Намерана краткотрајна струја | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Намерани врх издрже струју | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Трајање номиналне краткотрајне издржљиве струје | С | 4 | ||
| Намерана струја | А | 630~4000 | 630~3150 | |
| Степен заштите | IP4X | |||
| Унутрашњи лук проузроковао тест | 31,5kA、40kA | |||
| Механичка издржљивост прекидача кола | цикли | 30000 | 20000 | |
| Укупне димензије: Ширина × Дубина × Вишина | мм | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
Сертификати производа

