

Tuotteen parametrit
| Parametrin nimi | Yksikkö | Parametrit | ||
| Nimellisjännite | kV | 12 | 24 | |
| Nimellinen voimakysyvän taajeen vastuujännite | Yleinen arvo | kV | 42 | 65 |
| Erotuskatkos | 48 | 79 | ||
| Aaltoimpulssien jännitekestotesti | Yleinen arvo | kV | 75 | 125 |
| Erotuskatkos | 85 | 145 | ||
| Nimellisfrekvenssi | Hz | 50/60 | ||
| Nimellinen Lyhytaikainen Kestävyysvirta | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Nimellinen Huippukestävyysvirta | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Nimellisen lyhytaikaisen kestovirran kesto | S | 4 | ||
| Nimellisvirta | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Suojelun aste | IP4X | |||
| Sisäisen kaarikatkosvirheen kestotestaus | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Pääkytkimen mekaaninen kestävyys | sykliä | 30000 | 20000 | |
| Kokonaismitat: leveys × syvyys × korkeus | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
TUOTETODISTUKSET

