

Producti Parametri
| Non. | Elementum | Unitas | Parameter | |
| 1 | Voltage aestimatum | kV | 40.5 | |
| 2 | tensio retinenda ad frequentionem potestatis per unum minutum | Valor communis | kV | 95 |
| Vacuum / Intervallum isolationis | 118 | |||
| 3 | Tensionis impulsi fulminis tolerabilis | Valor communis | kV | 185 |
| Vacuum / Intervallum isolationis | 215 | |||
| 4 | Frequentia censita | Hz | 50 | |
| 5 | Current retinendus brevi tempore nominalis (valorem RMS) | kA | 31.5 | |
| 6 | Current retinendus ad cacumen nominalem (ad cacumen) | kA | 80 | |
| 7 | Duratio currentis retinendi brevi tempore nominalis | S | 4 | |
| 8 | Current continuus nominalis | A | 1250 | |
| 9 | Current interruptendi circuitus pro defectu (valorem RMS) | kA | 31.5 | |
| 10 | Vita electrica [classis E2] (31,5 kA) | tempora | 50 | |
| 11 | Vita mechanica interruptoris circuitus | tempora | 30000 | |
| 12 | Vitae mechanicae interruptoris et commutatoris ad terram | tempora | 10000 | |
| 13 |
Pressio nominalis implendi (pressio metrica, temperatus ambientis 20℃) |
MPa | 0.05 | |
| 14 |
Pressio functionalis minima (pressio metrica, temperatus ambientis 20℃) |
MPa | 0.03 | |
| 15 | Contentum umoris gasis (temperatus ambientis 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | Resistentia circuitus principalis | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Quantitas descensus partiales (tensio praemissa 52,6 kV, tensio mensurata 44,6 kV) |
pc | ≤20 | |
| 18 | Genus gasis isolantis | Aer siccus | ||
| 19 | Annuus fuga ratio | ≤0.1% | ||
| 20 | Gradus Protectionis | Clausura implens gas IP67 | ||
| Clausura IP4X | ||||
Product Testimonia

