

Параметри производа
| Не, не, не. | Подељка | Јединица | Параметри | |
| 1 | Наменски напон | kV | 40.5 | |
| 2 | 1 мин струја-фреквенција издржати напон | Заједничка вредност | kV | 95 |
| Вакуум/изолацијски јаз | 118 | |||
| 3 | Мрак импулс издржати напон | Заједничка вредност | kV | 185 |
| Вакуум/изолацијски јаз | 215 | |||
| 4 | Називна фреквенција | Хц | 50 | |
| 5 | Намерана краткотрајна отпорна струја (РМС) | kA | 31.5 | |
| 6 | Намерани врх издрже струју (врх) | kA | 80 | |
| 7 | Намерана краткотрајна трајање издрже струје | С | 4 | |
| 8 | Намерана континуирана струја | А | 1250 | |
| 9 | Прекочајник за прекидач струје за прекидање кратког кола (РМС) | kA | 31.5 | |
| 10 | Електрични живот [класа Е2] (31,5 кА) | времена | 50 | |
| 11 | Механички живот прекидача | времена | 30000 | |
| 12 | Механички живот одвођача и прекидача за заземљавање | времена | 10000 | |
| 13 |
Намерани притисак напуњавања (метарски притисак, околна температура 20°C) |
МпА | 0.05 | |
| 14 |
Минимални функционални притисак (метарски притисак, околна температура 20°C) |
МпА | 0.03 | |
| 15 | Садржај влаге у гасу (комбинатска температура 20°C) | пПМ | ≤120 | |
| 16 | Отпор главног кола | мΩ | ≤135 | |
| 17 |
Количина делимичне испуштања (пренаправљен напон 52,6кВ, мерење напона 44,6кВ) |
пЦ | ≤20 | |
| 18 | Изолацијска гасова | Сув ваздух | ||
| 19 | Годишња стопа пропуста | ≤0.1% | ||
| 20 | Одржан за заштиту | Гасово напуњен корпус IP67 | ||
| Окружање IP4X | ||||
Сертификати производа

