

Parameter Produk
| No. | Item | Unit | Parameter | |
| 1 | Voltan bernombor | kV | 40.5 | |
| 2 | voltan tahan frekuensi kuasa selama 1 minit | Nilai Biasa | kV | 95 |
| Vakum/Jarak Pemisahan | 118 | |||
| 3 | Tegangan daya tahan impul kilat | Nilai Biasa | kV | 185 |
| Vakum/Jarak Pemisahan | 215 | |||
| 4 | Frekuensi bertaraf | Hz | 50 | |
| 5 | Arus tahan jangka pendek berkadaran (RMS) | kA | 31.5 | |
| 6 | Arus tahan puncak berkadaran (Puncak) | kA | 80 | |
| 7 | Tempoh arus daya tahan sementara teras | S | 4 | |
| 8 | Arus Berterusan Terkadar | A | 1250 | |
| 9 | Arus pemutusan litar pintas pemutus litar (RMS) | kA | 31.5 | |
| 10 | Jangka hayat elektrik [kelas E2] (31.5 kA) | kali | 50 | |
| 11 | Jangka hayat mekanikal pemutus litar | kali | 30000 | |
| 12 | Jangka hayat mekanikal pemisah dan suis pembumian | kali | 10000 | |
| 13 |
Tekanan pengisian berkadaran (tekanan tolak, suhu persekitaran 20℃) |
MPa | 0.05 | |
| 14 |
Tekanan berfungsi minimum (tekanan tolak, suhu persekitaran 20℃) |
MPa | 0.03 | |
| 15 | Kandungan lembapan gas (suhu persekitaran 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | Rintangan litar utama | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Kuantiti pelepasan separa (voltan pra-gunapakai 52.6 kV, voltan pengukuran 44.6 kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | Jenis gas penebat | Udara kering | ||
| 19 | Kadar Kebocoran Tahunan | ≤0.1% | ||
| 20 | Tahap Perlindungan | Pembungkus berisi gas IP67 | ||
| Pembungkus IP4X | ||||
SERTIFIKAT PRODUK

