

Paraiméadair Chruinniúcháin
| Níl. | Mír | Aonad | Paramadar | |
| 1 | Voltas rátáilte | kV | 40.5 | |
| 2 | tánaíocht Fhorghníomhachta Cumhachta 1 nóiméad | Luach Coitianta | kV | 95 |
| Blaic fholctha/baint uathúil | 118 | |||
| 3 | Foltachán brú scannal fhréamhach | Luach Coitianta | kV | 185 |
| Blaic fholctha/baint uathúil | 215 | |||
| 4 | Freictheacht ainmnithe | HZ | 50 | |
| 5 | Reachtas Gearrthréimhse Rátáilte (RMS) | kA | 31.5 | |
| 6 | Cuirrent Tánaíochta Thoirbhe Rátáilte (thoirbhe) | kA | 80 | |
| 7 | Tréimhse Tánaíochta Ghearrthéarmach Rátáilte | S | 4 | |
| 8 | Cuirrent Leanúnach Rátáilte | A | 1250 | |
| 9 | Reachtas briste ciarcuit a chuir an leagan beag ar aghaidh (RMS) | kA | 31.5 | |
| 10 | Saol leictreach [rang E2] (31.5 kA) | amanna | 50 | |
| 11 | Saol meicniúil an sciorraí ciarcuit | amanna | 30000 | |
| 12 | Saol meicniúil an scarthóir agus an scartóra talún | amanna | 10000 | |
| 13 |
Brú lánaithe rátáilte (brú threis, teocht timpeallach 20℃) |
Mpa | 0.05 | |
| 14 |
Íosbrú oibre (brú threis, teocht timpeallach 20℃) |
Mpa | 0.03 | |
| 15 | Inneall an gháis (teochta timpeallach 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | An t-áisíocht iomlán an chiorcuit príomha | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Méid na n-ionsaithe páirteacha (voltas réamh-churtha 52.6 kV, voltas tomhais 44.6 kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | Cineál an gháis insileach | Aer tirim | ||
| 19 | Ráta imscireála bhliantúil | ≤0.1% | ||
| 20 | Grádamh Cosanta | Cásáil líonadh gáis IP67 | ||
| Cásáil IP4X | ||||
TEASTAS PRODUCTA

