

Produktparameter
| Nein. | Artikel | Einheit | Parameter | |
| 1 | Nennspannung | kV | 40.5 | |
| 2 | 1-Minuten-Prüfspannung bei Netzfrequenz | Gemeinsamer Wert | kV | 95 |
| Vakuum-/Isolationsstrecke | 118 | |||
| 3 | Blitzimpulsdurchhaltespannung | Gemeinsamer Wert | kV | 185 |
| Vakuum-/Isolationsstrecke | 215 | |||
| 4 | Nennfrequenz | HZ | 50 | |
| 5 | Bemessener kurzzeitiger Kurzschlussstrom (Effektivwert) | kA | 31.5 | |
| 6 | Bemesseter Spitzenkurzschlussstrom (Spitzenwert) | kA | 80 | |
| 7 | Nennwert der Dauer des kurzzeitigen Kurzschlussstroms | S | 4 | |
| 8 | Bemessungsdauerstrom | A | 1250 | |
| 9 | Kurzschlussabschaltstrom des Leistungsschalters (Effektivwert) | kA | 31.5 | |
| 10 | Elektrische Lebensdauer [E2-Klasse] (31,5 kA) | male | 50 | |
| 11 | Mechanische Lebensdauer des Leistungsschalters | male | 30000 | |
| 12 | Mechanische Lebensdauer des Trennschalters und des Erdungsschalters | male | 10000 | |
| 13 |
Bemesster Fülldruck (Überdruck, Umgebungstemperatur 20 °C) |
Mpa | 0.05 | |
| 14 |
Mindestfunktionssdruck (Überdruck, Umgebungstemperatur 20 °C) |
Mpa | 0.03 | |
| 15 | Gasfeuchtegehalt (Umgebungstemperatur 20 °C) | pPM | ≤120 | |
| 16 | Hauptkreiswiderstand | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Teilentladungsmenge (Vorlegespannung 52,6 kV, Messspannung 44,6 kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | Isoliergasart | Trockene Luft | ||
| 19 | Jährliche Leckraten | ≤0.1% | ||
| 20 | Schutzklasse | Gasgefülltes Gehäuse IP67 | ||
| Gehäuse IP4X | ||||
PRODUKTZERTIFIKATE

