

製品パラメータ
| いいえ。 | アイテム | ユニット | 仕様 | |
| 1 | 定数電圧 | kV | 40.5 | |
| 2 | 1分間電源周波数耐電圧 | 共通値 | kV | 95 |
| 真空/絶縁ギャップ | 118 | |||
| 3 | 雷サージ耐電圧 | 共通値 | kV | 185 |
| 真空/絶縁ギャップ | 215 | |||
| 4 | 定数周波数 | Hz | 50 | |
| 5 | 定格短時間耐電流(実効値) | kA | 31.5 | |
| 6 | 定格ピーク耐電流(ピーク値) | kA | 80 | |
| 7 | 定格短時間耐電流持続時間 | S | 4 | |
| 8 | 定格連続電流 | A | 1250 | |
| 9 | 遮断器短絡遮断電流(実効値) | kA | 31.5 | |
| 10 | 電気寿命[E2クラス](31.5kA) | タイム | 50 | |
| 11 | 遮断器機械寿命 | タイム | 30000 | |
| 12 | 隔離器および接地開閉器の機械寿命 | タイム | 10000 | |
| 13 |
定格充填圧力 (ゲージ圧力、周囲温度20℃) |
Mpa | 0.05 | |
| 14 |
最低動作圧力 (ゲージ圧力、周囲温度20℃) |
Mpa | 0.03 | |
| 15 | ガス中の水分量(周囲温度20℃) | ppm | ≤120 | |
| 16 | 主回路抵抗 | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
局部放電量 (印加電圧52.6kV、測定電圧44.6kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | 絶縁用ガスの種類 | 乾燥空気 | ||
| 19 | 年間漏れ率 | ≤0.1% | ||
| 20 | 耐環境等級 | ガス充填封止容器 IP67 | ||
| 封止容器 IP4X | ||||
製品証明書

