

Продукттың Параметрлері
| Жоқ. | Зат | Бірлік | Параметр | |
| 1 | Номиналды кернеу | кВ | 40.5 | |
| 2 | 1 минуталық күштік жиіліктегі төзімділік кернеуі | Жалпы мән | кВ | 95 |
| Вакуум/изоляциялық саңылау | 118 | |||
| 3 | Құрметті импульстарға қарсы сапалық мөлшері | Жалпы мән | кВ | 185 |
| Вакуум/изоляциялық саңылау | 215 | |||
| 4 | Атаулы жиілік | Гц | 50 | |
| 5 | Номиналды қысқа мерзімді төтеп бере алу тогы (жергілікті орташа мәні) | kA | 31.5 | |
| 6 | Номиналды шыңдық төзімді ток (шың мәні) | kA | 80 | |
| 7 | Стандартті қысқа уақытты ток ұзақтығы | S | 4 | |
| 8 | Номинал тұрақты ток | А | 1250 | |
| 9 | Тізбек үзгішінің қысқа тұйықталу тогын өшіру қабілеті (жергілікті орташа мәні) | kA | 31.5 | |
| 10 | Электрлік қызмет көрсету мерзімі [E2 класы] (31,5 кА) | уақыт | 50 | |
| 11 | Автоматтық өшіргіштің механикалық өмірі | уақыт | 30000 | |
| 12 | Ажыратқыш пен жерге қосқыштың механикалық қызмет көрсету мерзімі | уақыт | 10000 | |
| 13 |
Номиналды толтыру қысымы (манометрлік қысым, ауа температурасы 20℃) |
Мпа | 0.05 | |
| 14 |
Минималды жұмыс істеу қысымы (манометрлік қысым, ауа температурасы 20℃) |
Мпа | 0.03 | |
| 15 | Газдың ылғалдылығы (айналадағы температура 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | Басты циркуит қоры | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Жергілікті разряд мөлшері (алдын ала қолданылған кернеу 52,6 кВ, өлшеу кернеуі 44,6 кВ) |
пК | ≤20 | |
| 18 | Изоляциялық газ типі | Құрғақ ауа | ||
| 19 | Жылдық шаруашылық дегендеуі | ≤0.1% | ||
| 20 | Корғалмау деңгейі | Газбен толтырылған корпус IP67 | ||
| Корпус IP4X | ||||
Өнім сертификаттары

