

Parameter Produk
| Tidak. | Item | Unit | Parameter | |
| 1 | Tegangan Terukur | kV | 40.5 | |
| 2 | tegangan Tahan Frekuensi Daya 1 Menit | Nilai Umum | kV | 95 |
| Celah Vakum/Isolasi | 118 | |||
| 3 | Tegangan tahan sambar petir | Nilai Umum | kV | 185 |
| Celah Vakum/Isolasi | 215 | |||
| 4 | Frekuensi Terukur | Hz | 50 | |
| 5 | Arus tahan sesaat terukur (RMS) | kA | 31.5 | |
| 6 | Arus Puncak Tahan Terukur (nilai puncak) | kA | 80 | |
| 7 | Durasi arus nominal tahan singkat | S | 4 | |
| 8 | Arus Kontinu Terukur | A | 1250 | |
| 9 | Arus pemutusan hubung singkat pemutus sirkuit (RMS) | kA | 31.5 | |
| 10 | Umur listrik [kelas E2] (31,5 kA) | kali | 50 | |
| 11 | Umur Mekanis Pemutus Sirkuit | kali | 30000 | |
| 12 | Umur mekanis pemutus dan saklar pentanahan | kali | 10000 | |
| 13 |
Tekanan pengisian nominal (tekanan pengukuran, suhu lingkungan 20℃) |
MPa | 0.05 | |
| 14 |
Tekanan fungsional minimum (tekanan pengukuran, suhu lingkungan 20℃) |
MPa | 0.03 | |
| 15 | Kandungan kelembapan gas (suhu ambien 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | Hambatan rangkaian utama | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
Jumlah pelepasan parsial (tegangan pra-terapan 52,6 kV, tegangan pengukuran 44,6 kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | Jenis gas isolasi | Udara kering | ||
| 19 | Tingkat Kebocoran Tahunan | ≤0.1% | ||
| 20 | Tingkat Perlindungan | Ruang tertutup berisi gas IP67 | ||
| Ruang tertutup IP4X | ||||
SERTIFIKAT PRODUK

