

제품 매개변수
| 번호 | 항목 | 단위 | 파라미터 | |
| 1 | 정량 전압 | kV | 40.5 | |
| 2 | 1분 전원 주파수 내전압 | 공통 값 | kV | 95 |
| 진공/절연 간격 | 118 | |||
| 3 | 번개 충격 내압 | 공통 값 | kV | 185 |
| 진공/절연 간격 | 215 | |||
| 4 | 가속기 | Hz | 50 | |
| 5 | 정격 단시간 내력 전류 (RMS) | kA | 31.5 | |
| 6 | 정격 최대 내구 전류 (피크값) | kA | 80 | |
| 7 | 정격 단시간 내구 전류 지속 시간 | S | 4 | |
| 8 | 정격 연속 전류 | A | 1250 | |
| 9 | 회로 차단기 단락 전류 차단 용량 (RMS) | kA | 31.5 | |
| 10 | 전기적 수명 [E2 등급] (31.5kA) | 시간 | 50 | |
| 11 | 차단기 기계적 수명 | 시간 | 30000 | |
| 12 | 분리기 및 접지 스위치 기계적 수명 | 시간 | 10000 | |
| 13 |
정격 충전 압력 (게이지 압력, 주변 온도 20℃) |
MPa | 0.05 | |
| 14 |
최소 작동 압력 (게이지 압력, 주변 온도 20℃) |
MPa | 0.03 | |
| 15 | 절연 가스의 습도 함량 (주변 온도 20℃) | pPM | ≤120 | |
| 16 | 주회로 저항 | μΩ | ≤135 | |
| 17 |
부분 방전량 (사전 인가 전압 52.6kV, 측정 전압 44.6kV) |
pC | ≤20 | |
| 18 | 절연 가스 종류 | 건조 공기 | ||
| 19 | 연간 누출률 | ≤0.1% | ||
| 20 | 보호 등급 | 가스 충전식 외함 IP67 | ||
| 외함 IP4X | ||||
제품 인증서

