

製品パラメータ
| パラメータ名 | ユニット | 仕様 | ||
| 定数電圧 | kV | 12 | 24 | |
| 定格工周耐圧 | 一般値 | kV | 42 | 65 |
| 絶縁遮断 | 48 | 79 | ||
| 雷サージ耐電圧 | 一般値 | kV | 75 | 125 |
| 絶縁遮断 | 85 | 145 | ||
| 定数周波数 | Hz | 50/60 | ||
| 定格短時間耐受電流 | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| 定格ピーク耐受電流 | kA | 50~100 | 63~80 | |
| 定格短時間耐電流の持続時間 | S | 4 | ||
| 定格電流 | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| 保護程度 | IP4X | |||
| 内部電弧故障耐性試験 | 31.5kA、40kA | |||
| 遮断器の機械的耐久性 | サイクルの | 30000 | 20000 | |
| 外形寸法:幅 × 奥行 × 高さ | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
製品証明書

