

Продукттың Параметрлері
| Жоқ. | Зат | Бірлік | Параметр | |
| 1 | Номиналды кернеу | кВ | 12 | |
| 2 |
1 минуталық күштік жиіліктегі төзімділік кернеуі (Нөлдік қысым) |
Жалпы мәні | кВ | 42 |
| Вакуум/изоляциялық арақашықтық | 48 | |||
| 3 |
Құрметті импульстарға қарсы сапалық мөлшері (Нөлдік қысым) |
Жалпы мәні | кВ | 75 |
| Вакуум/изоляциялық арақашықтық | 85 | |||
| 4 | Атаулы жиілік | Гц | 50 | |
| 5 | Номиналды қысқа мерзімді төзімді ток (жылдам әсер ететін мәні) | kA | 31.5 | |
| 6 | Номиналды шыңдық төзімді ток (шың мәні) | kA | 80 | |
| 7 | Стандартті қысқа уақытты ток ұзақтығы | s | 4 | |
| 8 | Номинал тұрақты ток | А | 1250 | |
| 9 | Номиналды толтыру қысымы (манометрлік қысым, ауа температурасы 20℃) | Мпа | 0.03 | |
| 10 |
Минималды жұмыс істеу қысымы (манометрлік қысым, ауа температурасы 20℃) |
Мпа | 0.01 | |
| 11 | Электрлық төзімділік [Класс E2] (31,5 кА) | өзін-өзі қызметтері | 50 | |
| 12 | Автоматтық өшіргіштің механикалық өмірі | өзін-өзі қызметтері | 20000 | |
| 13 | Ажыратқыш пен жерге қосу құрылғысының механикалық өмірі | өзін-өзі қызметтері | 10000 | |
| 14 | Тұйықтағыштың қысқа тұйықталу тогы (тұрақты мәні) | kA | 31.5 | |
| 15 | Шиналардың номиналды тұрақты тогы | А | 1250 | |
| 16 | Газдың ылғалдылығы (айналадағы температура 20℃) | pPM | ≤250 | |
| 17 | Басты циркуит қоры | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Жекелеген разряд шамасы (алдын ала берілетін кернеу 15,6 кВ, өлшеу кернеуі 13,2 кВ) |
пК | ≤20 | |
| 19 | Изоляциялық газ типі | Таза ауа | ||
| 20 | Жылдық шаруашылық дегендеуі | ≤0.1% | ||
| 21 | Қорғау дәрежесі | Газ бөлігінің IP67 дәрежесі | ||
| Басқа бөліктердің IP4X дәрежесі | ||||
Өнім сертификаттары

