

Producti Parametri
| Non. | Elementum | Unitas | Parameter | |
| 1 | Voltage aestimatum | kV | 12 | |
| 2 |
tensio retinenda ad frequentionem potestatis per unum minutum (Pressio zero) |
Valor generalis | kV | 42 |
| Distantia vacui / isolans | 48 | |||
| 3 |
Tensionis impulsi fulminis tolerabilis (Pressio zero) |
Valor generalis | kV | 75 |
| Distantia vacui / isolans | 85 | |||
| 4 | Frequentia censita | Hz | 50 | |
| 5 | Current retinendus brevi tempore nominalis (valorem efficacem) | kA | 31.5 | |
| 6 | Current retinendus ad cacumen nominalem (ad cacumen) | kA | 80 | |
| 7 | Duratio currentis retinendi brevi tempore nominalis | s | 4 | |
| 8 | Current continuus nominalis | A | 1250 | |
| 9 | Pressio nominis implendi (pressio relativa, temperatura ambientis 20℃) | MPa | 0.03 | |
| 10 |
Pressio minima operativa (pressio metrica, temperatus ambientis 20℃) |
MPa | 0.01 | |
| 11 | Durabilitas electrica [Classis E2] (31,5 kA) | operationes | 50 | |
| 12 | Vita mechanica interruptoris circuitus | operationes | 20000 | |
| 13 | Vita mechanica disiunctoris et interruptoris terrae | operationes | 10000 | |
| 14 | Curentis interrumpendi ad cortocircuitum interruptoris circuitus (valorem efficacem) | kA | 31.5 | |
| 15 | Curentis nominalis continuus sartaginis | A | 1250 | |
| 16 | Contentum umoris gasis (temperatus ambientis 20℃) | pPM | ≤250 | |
| 17 | Resistentia circuitus principalis | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Magnitudo descensionis partialis (tensio praeposita 15,6 kV, tensio mensurae 13,2 kV) |
pc | ≤20 | |
| 19 | Genus gasis isolantis | Aer Purgus | ||
| 20 | Annuus fuga ratio | ≤0.1% | ||
| 21 | Gradus praesidium | Compartmentum gas IP67 | ||
| Alia compartmenta IP4X | ||||
Product Testimonia

