

Produktparametrar
| Nej. | Vara | Enhet | Parameter | |
| 1 | Nominell spänning | kV | 12 | |
| 2 |
1 minuters spänningshållfasthet vid nätfrekvens (Nollmanometriskt tryck) |
Allmänt värde | kV | 42 |
| Vacuum-/isoleringsavstånd | 48 | |||
| 3 |
Åskspänningsstandning (Nollmanometriskt tryck) |
Allmänt värde | kV | 75 |
| Vacuum-/isoleringsavstånd | 85 | |||
| 4 | Nominell frekvens | Hz | 50 | |
| 5 | Angivet korttidshållström (effektivvärde) | kA | 31.5 | |
| 6 | Angiven toppdrivbar ström (toppvärde) | kA | 80 | |
| 7 | Varaktighet för angiven korttidsdrivbar ström | s | 4 | |
| 8 | Angiven kontinuerlig ström | A | 1250 | |
| 9 | Angivet fyllnadstryck (manometriskt tryck, omgivningstemperatur 20 °C) | Mpa | 0.03 | |
| 10 |
Minsta drifttryck (övertryck, omgivningstemperatur 20 °C) |
Mpa | 0.01 | |
| 11 | Elektrisk livslängd [Klass E2] (31,5 kA) | operationer | 50 | |
| 12 | Mekanisk livslängd för strömbrytare | operationer | 20000 | |
| 13 | Avkopplarens och jordningsswitchens mekaniska livslängd | operationer | 10000 | |
| 14 | Brytarens kortslutningsbrytström (effektivvärde) | kA | 31.5 | |
| 15 | Samlande bussbar:s märkström för kontinuerlig drift | A | 1250 | |
| 16 | Fuktinnehåll i gasen (omgivningstemperatur 20 °C) | ppm | ≤250 | |
| 17 | Motstånd i huvudkretsen | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Delurladdningsstorlek (förspänd spänning 15,6 kV, mätspänning 13,2 kV) |
pC | ≤20 | |
| 19 | Typ av isolerande gas | Ren luft | ||
| 20 | Årlig läckhastighet | ≤0.1% | ||
| 21 | Skyddsnivå | Gasavdelning IP67 | ||
| Övriga avdelningar IP4X | ||||
PRODUKTINTYG

