

제품 매개변수
| 아니요. | 항목 | UNIT | 파라미터 | |
| 1 | 정량 전압 | kV | 12 | |
| 2 |
1분 전원 주파수 내전압 (제로 게이지 압력) |
일반 가치 | kV | 42 |
| 진공/절연 거리 | 48 | |||
| 3 |
번개 충격 내압 (제로 게이지 압력) |
일반 가치 | kV | 75 |
| 진공/절연 거리 | 85 | |||
| 4 | 가속기 | Hz | 50 | |
| 5 | 정격 단시간 내구 전류 (실효값) | kA | 31.5 | |
| 6 | 정격 최대 내구 전류 (피크값) | kA | 80 | |
| 7 | 정격 단시간 내구 전류 지속 시간 | s | 4 | |
| 8 | 정격 연속 전류 | A | 1250 | |
| 9 | 정격 충전 압력 (게이지 압력, 주변 온도 20℃) | Mpa | 0.03 | |
| 10 |
최소 작동 압력 (게이지 압력, 주변 온도 20℃) |
Mpa | 0.01 | |
| 11 | 전기적 내구성 [클래스 E2] (31.5kA) | 사업 | 50 | |
| 12 | 차단기 기계적 수명 | 사업 | 20000 | |
| 13 | 분리기 및 접지 스위치 기계적 수명 | 사업 | 10000 | |
| 14 | 회로 차단기 단락 회로 차단 전류 (실효값) | kA | 31.5 | |
| 15 | 버스바 정격 연속 전류 | A | 1250 | |
| 16 | 절연 가스의 습도 함량 (주변 온도 20℃) | pPM | ≤250 | |
| 17 | 주회로 저항 | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
부분 방전량 (사전 인가 전압 15.6kV, 측정 전압 13.2kV) |
pC | ≤20 | |
| 19 | 절연 가스 종류 | 청정 공기 | ||
| 20 | 연간 누출률 | ≤0.1% | ||
| 21 | 보호 정도 | 가스 구획 IP67 | ||
| 기타 구획 IP4X | ||||
제품 인증서

