

Produktparameter
| Nein. | Artikel | Einheit | Parameter | |
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | |
| 2 |
1-Minuten-Prüfspannung bei Netzfrequenz (Null-Manometerdruck) |
Allgemeiner Wert | kV | 42 |
| Vakuum-/Trennweg | 48 | |||
| 3 |
Blitzimpulsdurchhaltespannung (Null-Manometerdruck) |
Allgemeiner Wert | kV | 75 |
| Vakuum-/Trennweg | 85 | |||
| 4 | Nennfrequenz | HZ | 50 | |
| 5 | Bemessener kurzzeitiger Kurzschlussstrom (Effektivwert) | kA | 31.5 | |
| 6 | Bemesseter Spitzenkurzschlussstrom (Spitzenwert) | kA | 80 | |
| 7 | Nennwert der Dauer des kurzzeitigen Kurzschlussstroms | s | 4 | |
| 8 | Bemessungsdauerstrom | A | 1250 | |
| 9 | Bemesster Fülldruck (Manometerdruck, Umgebungstemperatur 20 °C) | Mpa | 0.03 | |
| 10 |
Minimales Betriebsdruckniveau (Manometerdruck, Umgebungstemperatur 20 °C) |
Mpa | 0.01 | |
| 11 | Elektrische Lebensdauer [Klasse E2] (31,5 kA) | die | 50 | |
| 12 | Mechanische Schaltlebensdauer des Leistungsschalters | die | 20000 | |
| 13 | Mechanische Lebensdauer des Trennschalters und Erdungsschalters | die | 10000 | |
| 14 | Kurzschluss-Abschaltstrom des Leistungsschalters (Effektivwert) | kA | 31.5 | |
| 15 | Nenn-Dauerstrom der Sammelschiene | A | 1250 | |
| 16 | Gasfeuchtegehalt (Umgebungstemperatur 20 °C) | pPM | ≤250 | |
| 17 | Hauptkreiswiderstand | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Teilentladungspegel (Vorher angelegte Spannung 15,6 kV, Messspannung 13,2 kV) |
pC | ≤20 | |
| 19 | Isoliergasart | Reinluft | ||
| 20 | Jährliche Leckraten | ≤0.1% | ||
| 21 | Schutzgrad | Gasfach IP67 | ||
| Andere Fächer IP4X | ||||
PRODUKTZERTIFIKATE

