

Parameter Produk
| No. | Item | Unit | Parameter | |
| 1 | Voltan bernombor | kV | 12 | |
| 2 |
Voltan Tahan Frekuensi Kuasa 1 minit (Tekanan Tolok Sifar) |
Nilai Umum | kV | 42 |
| Jarak Vakum/Pemisah | 48 | |||
| 3 |
Tegangan daya tahan impul kilat (Tekanan Tolok Sifar) |
Nilai Umum | kV | 75 |
| Jarak Vakum/Pemisah | 85 | |||
| 4 | Frekuensi bertaraf | Hz | 50 | |
| 5 | Arus Tahan Jangka Pendek Terkadar (nilai puncak-purata kuadrat) | kA | 31.5 | |
| 6 | Arus Tahan Puncak Terkadar (puncak) | kA | 80 | |
| 7 | Tempoh arus daya tahan sementara teras | s | 4 | |
| 8 | Arus Berterusan Terkadar | A | 1250 | |
| 9 | Tekanan Pengisian Terkadar (tekanan tolak, suhu persekitaran 20℃) | MPa | 0.03 | |
| 10 |
Tekanan operasi minimum (tekanan tolak, suhu persekitaran 20℃) |
MPa | 0.01 | |
| 11 | Ketahanan Elektrik [Kelas E2] (31.5 kA) | operasi | 50 | |
| 12 | Jangka Hayat Mekanikal Pemutus Litar | operasi | 20000 | |
| 13 | Jangka hayat mekanikal pemutus dan suis pembumian | operasi | 10000 | |
| 14 | Arus pemutusan litar pintas bagi pemutus litar (nilai puncak–puncak) | kA | 31.5 | |
| 15 | Arus berterusan berkadar bagi busbar | A | 1250 | |
| 16 | Kandungan lembapan gas (suhu persekitaran 20℃) | pPM | ≤250 | |
| 17 | Rintangan litar utama | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Magnitud pegasan separa (voltan pra-gunakan 15.6 kV, voltan pengukuran 13.2 kV) |
pC | ≤20 | |
| 19 | Jenis gas penebat | Udara bersih | ||
| 20 | Kadar Kebocoran Tahunan | ≤0.1% | ||
| 21 | Tahap perlindungan | Tahap perlindungan kompartmen gas IP67 | ||
| Tahap perlindungan kompartmen lain IP4X | ||||
SERTIFIKAT PRODUK

