

Paraiméadair Chruinniúcháin
| Níl. | Mír | Aonad | Paramadar | |
| 1 | Voltas rátáilte | kV | 12 | |
| 2 |
tánaíocht Fhorghníomhachta Cumhachta 1 nóiméad (Brú nialas) |
Luach Ginearálta | kV | 42 |
| Fad an Vacuim / an Scoirteachais | 48 | |||
| 3 |
Foltachán brú scannal fhréamhach (Brú nialas) |
Luach Ginearálta | kV | 75 |
| Fad an Vacuim / an Scoirteachais | 85 | |||
| 4 | Freictheacht ainmnithe | HZ | 50 | |
| 5 | Cuirrent Tánaíochta Ghearrthéarmach Rátáilte (r.m.s.) | kA | 31.5 | |
| 6 | Cuirrent Tánaíochta Thoirbhe Rátáilte (thoirbhe) | kA | 80 | |
| 7 | Tréimhse Tánaíochta Ghearrthéarmach Rátáilte | s | 4 | |
| 8 | Cuirrent Leanúnach Rátáilte | A | 1250 | |
| 9 | Brú Lánaithe Rátáilte (brú threis, teocht timpeallach 20℃) | Mpa | 0.03 | |
| 10 |
Íslebrú oibriúcháin (brú threis, teocht timpeallach 20℃) |
Mpa | 0.01 | |
| 11 | Feidhmíocht leictreach [Rang E2] (31.5 kA) | oibríochtaí | 50 | |
| 12 | Saol meicniúil an sciorraí ciarcuit | oibríochtaí | 20000 | |
| 13 | Saol meicniúil an scarthóir agus an tscairteoir talún | oibríochtaí | 10000 | |
| 14 | Reoirdheanamh reo-choirc an sciorraí ciarcuit (r.m.s.) | kA | 31.5 | |
| 15 | An t-iarrthar leanúnach rátaithe ar an mbusbar | A | 1250 | |
| 16 | Inneall an gháis (teochta timpeallach 20℃) | pPM | ≤250 | |
| 17 | An t-áisíocht iomlán an chiorcuit príomha | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Méid an pháirtíochta dhíonchúiseach (an t-aithne a cuireadh isteach roimhe 15.6 kV, an t-aithne tomhais 13.2 kV) |
pC | ≤20 | |
| 19 | Cineál an gháis insileach | Aer Ghlan | ||
| 20 | Ráta imscireála bhliantúil | ≤0.1% | ||
| 21 | Grádúl cosaint | Comparta gáis IP67 | ||
| Comparta eile IP4X | ||||
TEASTAS PRODUCTA

