

Parametri proizvoda
| -Ne, ne, ne. | Stavka | Jedinica | Uređaj za upravljanje | |
| 1 | Nominalni napajni | kV | 12 | |
| 2 |
1 min. Napona-frekvencija (Nula mjerni tlak) |
Opća vrijednost | kV | 42 |
| U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi razinu izolacije. | 48 | |||
| 3 |
Opterećenje bijesnim impulsom (Nula mjerni tlak) |
Opća vrijednost | kV | 75 |
| U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi razinu izolacije. | 85 | |||
| 4 | Nominalna frekvencija | Hz | 50 | |
| 5 | U slučaju da je to potrebno, mora se utvrditi da je to potrebno za ispitivanje. | kA | 31.5 | |
| 6 | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | kA | 80 | |
| 7 | Nazivna kratkotrajna izdržljiva struja | s | 4 | |
| 8 | Nominirana neprekidna struja | A | 1250 | |
| 9 | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u skladu s člankom 6. stavkom 1. | MPa | 0.03 | |
| 10 |
Minimalni radni tlak (pritisak mjeritelja, temperatura okoliša 20°C) |
MPa | 0.01 | |
| 11 | Električna otpornost [klasa E2] (31,5 kA) | operacije | 50 | |
| 12 | Mekanika i mehanički radni vijek prekidača | operacije | 20000 | |
| 13 | Uređaj za otvaranje i uzemljivanje | operacije | 10000 | |
| 14 | S druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 kV do 300 kV, prijenos energije od 300 kV u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika ne smije biti veći od 300 kV. | kA | 31.5 | |
| 15 | Sredstva za upravljanje električnom energijom | A | 1250 | |
| 16 | Uređaj za proizvodnju goriva | pPM | ≤250 | |
| 17 | Opornost glavnog kruga | μΩ | ≤120 | |
| 18 |
Veličina djelomičnog pražnjenja (priprema napona 15,6 kV, mjerenje napona 13,2 kV) |
računalni sustav | ≤20 | |
| 19 | Izolacijski plin | Čista zrak | ||
| 20 | Godišnja stopa curenja | ≤0.1% | ||
| 21 | Razina zaštite | U slučaju izloženosti za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za izloženost za iz | ||
| S druge strane, za vozila s brzinom od 400 mm do 600 mm | ||||
CERTIFIKATI PROIZVODA

