

Paraiméadair Chruinniúcháin
| Ainm na paraiméadair | Aonad | Paramadar | ||
| Voltas rátáilte | kV | 12 | 24 | |
| Tánaíocht Gháire Rátáilte | Luach Ginearálta | kV | 42 | 65 |
| Briseadh Scairte | 48 | 79 | ||
| Foltachán brú scannal fhréamhach | Luach Ginearálta | kV | 75 | 125 |
| Briseadh Scairte | 85 | 145 | ||
| Freictheacht ainmnithe | HZ | 50/60 | ||
| Treorach curruic idirtheideal bréige | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Treorach bunbrabús bréige | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Feasacht Tánaíochta Ghearrthéarmach Rátáilte | S | 4 | ||
| Reatha rátáilte | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Grádúl cosaint | IP4X | |||
| Tástáil Feasachta ar Bhriseadh Lárach Inmheánach | 31.5 kA, 40 kA | |||
| Inneallacht Mheicniúil an Bhreiseadóra Ciorcuit | timthriall | 30000 | 20000 | |
| Toisí Iomlána: Leithead × Doimhneacht × Airde | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
TEASTAS PRODUCTA

