

Parameter Produk
| Nama parameter | Unit | Parameter | ||
| Tegangan Terukur | kV | 12 | 24 | |
| Tegangan uji frekuensi daya nominal | Nilai Umum | kV | 42 | 65 |
| Pemutus Isolasi | 48 | 79 | ||
| Tegangan tahan sambar petir | Nilai Umum | kV | 75 | 125 |
| Pemutus Isolasi | 85 | 145 | ||
| Frekuensi Terukur | Hz | 50/60 | ||
| Arus Tahan Waktu Pendek Terukur | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Arus Puncak Tahan Terukur | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Durasi Arus Tahan Singkat Terukur | S | 4 | ||
| Arus Terukur | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Derajat perlindungan | IP4X | |||
| Uji Ketahanan terhadap Gangguan Busur Dalam | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Ketahanan Mekanis Pemutus Sirkuit | siklus | 30000 | 20000 | |
| Dimensi Keseluruhan: Lebar × Kedalaman × Tinggi | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
SERTIFIKAT PRODUK

