

제품 매개변수
| 매개변수 이름 | UNIT | 파라미터 | ||
| 정량 전압 | kV | 12 | 24 | |
| 레이팅된 전력 주파수 내압 | 일반 가치 | kV | 42 | 65 |
| 절연 파손 | 48 | 79 | ||
| 번개 충격 내압 | 일반 가치 | kV | 75 | 125 |
| 절연 파손 | 85 | 145 | ||
| 가속기 | Hz | 50/60 | ||
| 정격 단시간 인내 전류 | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| 정격 피크 인내 전류 | kA | 50~100 | 63~80 | |
| 정격 단시간 내구 전류 지속 시간 | S | 4 | ||
| 정격 전류 | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| 보호 정도 | IP4X | |||
| 내부 아크 결함 내성 시험 | 31.5kA, 40kA | |||
| 회로 차단기의 기계적 내구성 | 주기는 | 30000 | 20000 | |
| 전체 치수: 폭 × 깊이 × 높이 | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
제품 인증서

