

Parameter Produk
| Nama Parameter | Unit | Parameter | ||
| Voltan bernombor | kV | 12 | 24 | |
| Voltan tahan frekuensi kuasa dinilai | Nilai Umum | kV | 42 | 65 |
| Pemutus Pemisahan | 48 | 79 | ||
| Tegangan daya tahan impul kilat | Nilai Umum | kV | 75 | 125 |
| Pemutus Pemisahan | 85 | 145 | ||
| Frekuensi bertaraf | Hz | 50/60 | ||
| Arus Berperingkat Bertahan Masa Pendek | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Arus Berperingkat Puncak Bertahan | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Tempoh Arus Tahan Jangka Pendek Berkadaran | S | 4 | ||
| Arus Dinilai | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Tahap perlindungan | IP4X | |||
| Ujian Ketahanan Terhadap Kegagalan Busur Dalaman | 31.5 kA, 40 kA | |||
| Ketahanan Mekanikal Pemutus Litar | kitaran | 30000 | 20000 | |
| Dimensi Keseluruhan: Lebar × Dalam × Tinggi | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
SERTIFIKAT PRODUK

