

Paramètres du produit
| Nom du paramètre | Unité | Paramètre | ||
| Tension nominale | kV | 12 | 24 | |
| Tension nominale de résistance à la fréquence alternative | Valeur générale | kV | 42 | 65 |
| Coupure d'isolement | 48 | 79 | ||
| Tension de résistance à l'impulsion de foudre | Valeur générale | kV | 75 | 125 |
| Coupure d'isolement | 85 | 145 | ||
| Fréquence nominale | HZ | 50/60 | ||
| Courant de court-circuit de tenue nominal | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Courant de tenue de crête nominal | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Durée de tenue au courant de court-circuit nominal | S | 4 | ||
| Courant nominal | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Degré de protection | IP4X | |||
| Essai de tenue au défaut d'arc interne | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Endurance mécanique du disjoncteur | les cycles | 30000 | 20000 | |
| Dimensions globales : largeur × profondeur × hauteur | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFICATS DE PRODUIT

