

Tham số sản phẩm
| Tên tham số | ĐƠN VỊ | Thông số kỹ thuật | ||
| Điện áp định số | kV | 12 | 24 | |
| Điện áp chịu đựng tần số công suất định mức | Giá trị chung | kV | 42 | 65 |
| Ngắt cách ly | 48 | 79 | ||
| Điện áp chịu đựng xung sét | Giá trị chung | kV | 75 | 125 |
| Ngắt cách ly | 85 | 145 | ||
| Tần số định số | Hz | 50/60 | ||
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Thời gian chịu dòng ngắn mạch định mức | Theo yêu cầu | 4 | ||
| Dòng điện định mức | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Độ bảo vệ | IP4X | |||
| Thử nghiệm chịu đựng sự cố hồ quang nội bộ | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Độ bền cơ học của bộ ngắt mạch | chu kỳ | 30000 | 20000 | |
| Kích thước tổng thể: Rộng × Sâu × Cao | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

