

Parametry produktu
| Název parametru | Jednotka | Parametr | ||
| Jmenovité napětí | kV | 12 | 24 | |
| Nomínální odolnost proti pracovnímu frekvenčnímu napětí | Obecná hodnota | kV | 42 | 65 |
| Přerušení izolace | 48 | 79 | ||
| Odolnost proti bleskovému impulzu napětí | Obecná hodnota | kV | 75 | 125 |
| Přerušení izolace | 85 | 145 | ||
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50/60 | ||
| Jmenovitý krátkodobý odolný proud | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Jmenovitý špičkový odolný proud | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Doba výdrže jmenovitého krátkodobého zkratového proudu | S | 4 | ||
| Jmenovitý proud | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Stupeň ochrany | IP4X | |||
| Zkouška odolnosti proti vnitřnímu obloukovému zkratu | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Mechanická životnost jističe | cykly | 30000 | 20000 | |
| Celkové rozměry: šířka × hloubka × výška | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFIKÁTY PRODUKTŮ

