

পণ্য প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ইউনিট | প্যারামিটার | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 12 | 24 | |
| নির্ধারিত শক্তি ফ্রিকোয়েন্সি সহ বিভবের বিরোধিতা | সাধারণ মান | কেভি | 42 | 65 |
| বিচ্ছিন্নতা ব্রেক | 48 | 79 | ||
| বिज্ঞানী বজ্রপ্রতিরোধী ভোল্টেজ | সাধারণ মান | কেভি | 75 | 125 |
| বিচ্ছিন্নতা ব্রেক | 85 | 145 | ||
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জ | 50/60 | ||
| রেটেড শর্ট-টাইম সহ্য কারেন্ট | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| রেটেড পিক সহ্য কারেন্ট | kA | 50~100 | 63~80 | |
| নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সময় ধরে ধারণ করার ক্ষমতা | এস | 4 | ||
| রেটেড কারেন্ট | এ | 630~4000 | 630~3150 | |
| সুরক্ষার মাত্রা | IP4X | |||
| অভ্যন্তরীণ আর্ক ত্রুটি ধারণ পরীক্ষা | ৩১.৫ কেএ, ৪০ কেএ | |||
| সার্কিট ব্রেকারের যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | চক্র | 30000 | 20000 | |
| সামগ্রিক মাত্রা: প্রস্থ × গভীরতা × উচ্চতা | মিমি | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
পণ্য সার্টিফিকেট

