

Produktparameter
| Parametername | Einheit | Parameter | ||
| Nennspannung | kV | 12 | 24 | |
| Nennnetzfrequenz-Durchhaltespannung | Allgemeiner Wert | kV | 42 | 65 |
| Isolationsunterbrechung | 48 | 79 | ||
| Blitzimpulsdurchhaltespannung | Allgemeiner Wert | kV | 75 | 125 |
| Isolationsunterbrechung | 85 | 145 | ||
| Nennfrequenz | HZ | 50/60 | ||
| Nennkurzzeit-Kurzschlussdurchhaltestrom | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Nennspitzendurchhaltestrom | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Dauer des Nennkurzzeitstromes | S | 4 | ||
| Nennstrom | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Schutzgrad | IP4X | |||
| Test zur Beständigkeit gegen inneren Lichtbogenfehler | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Mechanische Lebensdauer des Leistungsschalters | zyklen | 30000 | 20000 | |
| Gesamtabmessungen: Breite × Tiefe × Höhe | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
PRODUKTZERTIFIKATE

