

Parametri del Prodotto
| Nome parametro | Unità | Parametro | ||
| Tensione nominale | kV | 12 | 24 | |
| Tensione nominale di resistenza alla frequenza di potenza | Valore generale | kV | 42 | 65 |
| Interruzione di Isolamento | 48 | 79 | ||
| Tensione di Prova a Impulso di Fulmine | Valore generale | kV | 75 | 125 |
| Interruzione di Isolamento | 85 | 145 | ||
| Frequenza nominale | HZ | 50/60 | ||
| Corrente Nominali di Sopportazione a Tempo Breve | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Corrente Nominali di Picco di Sopportazione | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Durata della Corrente di Cortocircuito Ammissibile a Breve Termine | S | 4 | ||
| Corrente Nominali | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Grado di protezione | IP4X | |||
| Prova di Resistenza al Guasto d'Arco Interno | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Resistenza Meccanica del Dispositivo di Interruzione | cicli | 30000 | 20000 | |
| Dimensioni Complessive: Larghezza × Profondità × Altezza | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFICATI DI PRODOTTO

