

Produktné parametre
| Názov parametra | Jednotka | Parametre | ||
| Menovité napätie | kV | 12 | 24 | |
| Nominalné vydržanie pracovnej frekvenčnej prevodnosti | Všeobecná hodnota | kV | 42 | 65 |
| Izolačný výpadok | 48 | 79 | ||
| Odolnosť proti bleskovému impulzu | Všeobecná hodnota | kV | 75 | 125 |
| Izolačný výpadok | 85 | 145 | ||
| Menovitá frekvencia | Hz | 50/60 | ||
| Menovitý krátkodobý odolný prúd | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Menovitý špičkový odolný prúd | kA | 50~100 | 63~80 | |
| Trvanie menovitého krátkodobého výdržného prúdu | S | 4 | ||
| Menovitý prúd | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Stupeň ochrany | IP4X | |||
| Skúška výdržnosti voči vnútornému oblúkovému poruchovému prúdu | 31,5 kA, 40 kA | |||
| Mechanická životnosť ističa | cykly | 30000 | 20000 | |
| Celkové rozmery: šírka × hĺbka × výška | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFIKÁTY PRODUKTOV

