

Parametri proizvoda
| Naziv parametra | Jedinica | Uređaj za upravljanje | ||
| Nominalni napajni | kV | 12 | 24 | |
| Oznakirana izdrživa napetost na frekvenciji snage | Opća vrijednost | kV | 42 | 65 |
| Izolacija se prekida | 48 | 79 | ||
| Opterećenje bijesnim impulsom | Opća vrijednost | kV | 75 | 125 |
| Izolacija se prekida | 85 | 145 | ||
| Nominalna frekvencija | Hz | 50/60 | ||
| Nominalni kratkotrajni izdržljivi strujni | kA | 20~40 | 25~31.5 | |
| Nominalni vrhunski izdržljivi strujni | kA | 50~100 | 63~80 | |
| U slučaju da se ne primjenjuje, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | S | 4 | ||
| Nominalni strujni | A | 630~4000 | 630~3150 | |
| Razina zaštite | IP4X | |||
| U unutarnjem lukovom kvaru izdržati test | s druge strane, radi se o: | |||
| Mehanska izdržljivost prekidača | ciklusi | 30000 | 20000 | |
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | mm | 650/800/1000*×1450/1750/1800*×2360 | ||
CERTIFIKATI PROIZVODA

